Nutrition and Allergen Information - Multiple Locations
Location 380
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| AUTUMN HARVEST SALAD | Vegetarian | Salad | 530 | 9g | 28g | 700mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| BANH MI BUDDHA BOWL | Vegan | Bowl | 910 | 6g | 70g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Beef Teriyaki | Box | 510 | 3.5g | 69g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| CHANA MASALA | Vegan | Box | 440 | 1.5g | 76g | 610mg | ||||||||||
| CHICKEN TIKKA MASALA | Box | 400 | 7g | 50g | 1270mg | This allergen is present | ||||||||||
| COUSCOUS QUINOA FARRO SALAD | Vegan | Salad | 560 | 3.5g | 73g | 1830mg | This allergen is present | |||||||||
| EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Vegetarian | Sandwich | 300 | 5g | 26g | 450mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG, BACON & HAVARTI CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 550 | 17g | 33g | 920mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| FRESH CUT FRUIT | Vegan | Box | 190 | 0g | 49g | 55mg | ||||||||||
| FRESH CUT GRAPES | Vegan | 6.5-oz Cup | 130 | 0g | 33g | 0mg | ||||||||||
| ITALIAN FOCACCIA | Sandwich | 680 | 12g | 45g | 2080mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Loaded Potato Soup | 8 fl. oz. | 280 | 11g | 19g | 570mg | This allergen is present | ||||||||||
| Loaded Potato Soup | 12 fl. oz. | 420 | 16g | 28g | 860mg | This allergen is present | ||||||||||
| Loaded Potato Soup | 16 fl. oz. | 560 | 22g | 38g | 1140mg | This allergen is present | ||||||||||
| MEDITERRANEAN BOWL | Vegan | Bowl | 350 | 1.5g | 58g | 1250mg | ||||||||||
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Sandwich | 490 | 12g | 26g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SMOKED TURKEY & CHEDDAR SANDWICH | Sandwich | 630 | 8g | 53g | 1570mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPAGHETTI & TURKEY MEATBALLS | Box | 630 | 5g | 68g | 1410mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SPICY TOFU BANH MI | Vegan | Sandwich | 790 | 4g | 69g | 1500mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| SWEET POTATO & KALE SANDWICH | Vegan | Sandwich | 510 | 3g | 84g | 910mg | This allergen is present | |||||||||
| TERIYAKI CHICKEN | Box | 600 | 5g | 88g | 3410mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| THREE GRAIN SLIDERS | Vegan | 2 Sliders | 470 | 11g | 63g | 1470mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| VEGETABLE CRUDITE CUP | Vegetarian | 8-oz Cup | 180 | 2g | 13g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.