District Market
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| 3 CHEESE PANINI SANDWICH | Sandwich | 460 | 12g | 41g | 840mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| BLACK FOREST HAM & SWISS BAGUETTE | Sandwich | 850 | 11g | 94g | 2880mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| CHANA MASALA | Vegan | Box | 500 | 1.5g | 87g | 610mg | ||||||||||
| CHICKEN CURRY BAGUETTE | Sandwich | 1250 | 5g | 158g | 2440mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| CHICKEN KALE CAESAR SALAD | Salad | 370 | 5g | 17g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| CHICKEN PENNE ALFREDO | Box | 1070 | 15g | 134g | 980mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| CHICKEN SALAD CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 790 | 15g | 46g | 1800mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| EDAMAME POTSTICKERS | Vegan | Box | 360 | 1.5g | 32g | 670mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Vegetarian | Sandwich | 300 | 5g | 26g | 450mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG, BACON & HAVARTI CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 550 | 17g | 33g | 910mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| FARMERS MARKET SALAD | Vegan | Salad | 190 | 1.5g | 19g | 560mg | This allergen is present | |||||||||
| FRESH CUT FRUIT | Vegan | Box | 190 | 0g | 49g | 55mg | ||||||||||
| FRESH CUT GRAPES | Vegan | 6.5-oz Cup | 130 | 0g | 33g | 0mg | ||||||||||
| GREEK SALAD | Vegetarian | Salad | 500 | 9g | 21g | 1720mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| GRILLED CHICKEN | Container | 35 | 0g | less than 1g | 190mg | This allergen is present | ||||||||||
| HAM & HAVARTI CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 620 | 16g | 40g | 860mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| KALUA PORK | Container | 550 | 10g | 25g | 660mg | |||||||||||
| LEMONGRASS TOFU | Vegan | Box | 800 | 5g | 88g | 2960mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PASTRAMI REUBEN | Sandwich | 800 | 13g | 62g | 2160mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PEANUT BUTTER & JAM SANDWICH | Vegan | Sandwich | 660 | 5g | 76g | 550mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| PLANT-BASED SAUSAGE EGG CHEESE SANDWICH | Vegan | sandwich | 440 | 3.5g | 42g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PLANT-BASED SCHNITZEL SANDWICH | Vegan | Sandwich | 1250 | 12g | 107g | 2690mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PNW MUFFALETTA SANDWICH | Sandwich | 1380 | 25g | 90g | 3750mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Sandwich | 490 | 12g | 26g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SEARED CHICKEN GOUDA SANDWICH | Sandwich | 880 | 15g | 62g | 2760mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SMOKED TURKEY & CHEDDAR SANDWICH | Sandwich | 590 | 8g | 45g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SOUTHWEST CHICKEN SALAD | Salad | 590 | 4.5g | 50g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| SPICY CHERMOULA STEAK SANDWICH | Sandwich | 910 | 14g | 67g | 1790mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPICY TOFU BANH MI | Vegan | Sandwich | 740 | 3.5g | 70g | 1490mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| SPRING HARVEST SALAD | Vegetarian | Salad | 230 | 6g | 20g | 730mg | This allergen is present | |||||||||
| STRAWBERRY CHIA PUDDING | Vegan | Pudding | 280 | 1g | 46g | 55mg | ||||||||||
| TERIYAKI CHICKEN | Box | 450 | 5g | 54g | 3770mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| THREE GRAIN SLIDERS | Vegan | 2 Sliders | 470 | 11g | 63g | 1470mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| TROPICAL FRUIT & YOGURT PARFAIT | Vegetarian | Parfait | 380 | 0g | 79g | 180mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| TURKEY BURNT ENDS BBQ SANDWICH | Sandwich | 530 | 6g | 61g | 1250mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| TURKEY HAVARTI BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 360 | 6g | 32g | 990mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| VEGETABLE CRUDITE CUP | Vegetarian | 8-oz Cup | 180 | 2g | 13g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| YELLOW COCONUT VEGETABLE CURRY | Vegan | Box | 290 | 5g | 38g | 710mg | This allergen is present | |||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.