Plate @ Local Point
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| ACR CANTINA LP BOWL | Patron | 550 | 10g | 66g | 1060mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Baby Bok Choy | Vegan | Ounce | 0 | 0g | less than 1g | 70mg | ||||||||||
| Bacon, Pesto & Cheese Scrambled Eggs | 2/3 Cup | 530 | 11g | 18g | 780mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Baked Spiral-Cut Ham | 4 oz | 230 | 5g | 1g | 1090mg | |||||||||||
| Bariis Iskukaris Spiced Rice | Vegan | 4 oz | 170 | 1g | 25g | 260mg | ||||||||||
| Beef Barbacoa | 4 oz | 200 | 6g | 1g | 460mg | |||||||||||
| Beef Suqaar | 4 oz | 170 | 2g | 7g | 420mg | |||||||||||
| Biscuit and Sausage Gravy | 5 oz | 330 | 10g | 31g | 780mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Blistered Green Beans with Garlic | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 9g | 410mg | ||||||||||
| Bourbon-Style Glazed Nugget Plate | Vegetarian | Plate | 800 | 8g | 97g | 1810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Bourbon-Style Glazed Nugget Plate | Vegetarian | Plate | 800 | 8g | 97g | 1810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Breakfast Fruit | Patron | 220 | 0g | 55g | 0mg | |||||||||||
| Build Your Own Tacos | 2 Tacos | 440 | 12g | 43g | 1280mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Carrot Sheet Cake (Pecan, Walnut) | Vegetarian | Slice | 300 | 3.5g | 39g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||
| Cheddar Jack Cheese Blend | Vegetarian | Ounce | 110 | 5g | 0g | 170mg | This allergen is present | |||||||||
| Chicken and Andouille Stew | 3/4 Cup | 250 | 2.5g | 16g | 710mg | This allergen is present | ||||||||||
| Chicken Breakfast Sausage | Link | 35 | 0.5g | 0g | 160mg | |||||||||||
| Chipotle Jackfruit Roasted & Seared | Vegan | 1/4 cup | 70 | 0g | 5g | 20mg | ||||||||||
| Chorizo Breakfast Burrito | Burrito | 920 | 18g | 70g | 1730mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Cilantro | Ounce | 5 | 0g | less than 1g | 10mg | |||||||||||
| Cilantro Lime Brown Rice | Vegan | 1/2 Cup | 240 | 1.5g | 34g | 620mg | ||||||||||
| Cilantro Lime White Rice | Vegan | 1/2 Cup | 140 | 0g | 30g | 0mg | ||||||||||
| Cold Cereal | Vegetarian | 3 oz | 2700 | 8g | 552g | 3130mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Crispy Fried Teriyaki Tofu Bite Plate | Vegan | Plate | 590 | 5g | 48g | 990mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Crispy Fried Teriyaki Tofu Bites | Vegan | 1/2 Cup | 200 | 3g | 5g | 380mg | This allergen is present | |||||||||
| English Cucumber | Vegan | Ounce | 0 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Fajita Vegetables | Vegan | 1/4 Cup | 80 | 1g | 5g | 510mg | ||||||||||
| Flour Tortilla | Vegan | Tortilla | 100 | 1g | 15g | 180mg | This allergen is present | |||||||||
| French Toast | Vegetarian | Slice | 140 | 1.5g | 21g | 220mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| French Toast Sticks | Vegan | 3 Sticks | 270 | 19g | 34g | 350mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Fried Okra Bites | Vegan | 1/2 Cup | 200 | 1.5g | 26g | 430mg | This allergen is present | |||||||||
| Fried West African Haddock Fish Cakes | 2 Cakes | 160 | 1g | 17g | 480mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Garlic Chili Gai Lan | Vegan | 4 oz | 130 | 1g | 4g | 160mg | This allergen is present | |||||||||
| Griddled Cuban Breakfast Sandwich | Sandwich | 910 | 27g | 63g | 2430mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Grilled Pollo Asado | 4 oz | 140 | 1g | 0g | 115mg | |||||||||||
| Grilled Yellow Curry Tofu | Vegan | 1/2 Cup | 150 | 1.5g | 6g | 120mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Guacamole | Vegan | 2 Tbsp | 50 | 1g | 3g | 75mg | ||||||||||
| Guacamole | Vegan | 1/4 cup | 100 | 1.5g | 5g | 150mg | ||||||||||
| Hardwood Smoked Bacon | Slice | 30 | 1g | 0g | 85mg | |||||||||||
| Hashbrown Patty | Vegan | Patty | 130 | 1g | 14g | 590mg | ||||||||||
| HERB GRATIN POTATOES | Vegetarian | 2/3 Cup | 350 | 12g | 22g | 1230mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Hoisin Sauce | Vegan | 2 fl oz | 170 | 0g | 34g | 1250mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Hoisin-Glazed Barramundi | Fillet | 180 | 0g | 9g | 350mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Hoisin-Glazed Barramundi Plate | Plate | 570 | 2.5g | 53g | 960mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Husky Combo with Bacon | Plate | 550 | 9g | 30g | 2300mg | This allergen is present | ||||||||||
| Husky Combo with Chicken Sausage | Plate | 570 | 9g | 30g | 2440mg | This allergen is present | ||||||||||
| Jalapeño Pepper | Vegan | Ounce | 10 | 0g | 2g | 0mg | ||||||||||
| JoJo's | Vegan | 4 oz | 220 | 2g | 29g | 360mg | This allergen is present | |||||||||
| Lemon Pepper Quarter Chicken | Quarter | 680 | 13g | 0g | 1590mg | |||||||||||
| Lemon Pepper Quarter Chicken Plate | Plate | 1100 | 19g | 63g | 2390mg | This allergen is present | ||||||||||
| Lemon Pepper Quarter Chicken Plate | Plate | 1100 | 19g | 63g | 2390mg | This allergen is present | ||||||||||
| Lime | Vegan | Wedge | 0 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Lime Coleslaw | Vegan | 1/4 Cup | 30 | 0g | 3g | 35mg | ||||||||||
| Lime Coleslaw | Vegan | 1/2 cup | 60 | 0g | 7g | 75mg | ||||||||||
| Matchstick Carrots | Vegan | Ounce | 10 | 0g | 3g | 20mg | ||||||||||
| Moroccan Carrots with Aleppo Pepper | Vegan | 4 oz | 100 | 0.5g | 9g | 490mg | ||||||||||
| Mushroom Scallion Chow Mein | Vegetarian | 4 oz | 260 | 1g | 38g | 790mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Nuoc Cham | Vegan | 2 fl oz | 80 | 0g | 21g | 240mg | This allergen is present | |||||||||
| Pan Seared Blackened Catfish | Fillet | 460 | 5g | 16g | 780mg | This allergen is present | ||||||||||
| Pennys Medium Pico De Gallo Salsa | Vegan | 2 fl. oz. | 15 | 0g | 3g | 110mg | ||||||||||
| Pho | Patron | 510 | 0g | 110g | 2300mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Pho Chicken Broth | 12 fl oz | 25 | 0g | 3g | 620mg | |||||||||||
| Plant-Based Blueberry Pancake | Vegan | Pancake | 120 | 0g | 25g | 360mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Bourbon-Style Glazed Nuggets | Vegan | 6 Nugget | 390 | 2g | 34g | 1000mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Cheddar Cheese | Vegan | Ounce | 80 | 6g | 6g | 250mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Husky Combo | Vegan | Plate | 580 | 3.5g | 40g | 2060mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Italian Vegetable Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 220 | 1g | 5g | 830mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Jambalaya Stew | Vegan | 3/4 Cup | 210 | 0.5g | 8g | 660mg | ||||||||||
| Plant-Based Picadillo | Vegan | 2/3 Cup | 310 | 4g | 20g | 800mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Sausage Patty | Vegan | Patty | 140 | 1g | 9g | 380mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 240 | 0g | 3g | 680mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Sour Cream (Coconut) | Vegan | 2 oz | 170 | 9g | 4g | 45mg | This allergen is present | |||||||||
| Pork Carnitas | 4 oz | 160 | 4g | 0g | 780mg | |||||||||||
| Queso Chili Cheese Sauce | Vegetarian | 2 oz Ladle | 90 | 3.5g | 3g | 400mg | This allergen is present | |||||||||
| Ras ae Hanout Roasted Root Vegetables | Vegan | 4 oz | 70 | 0g | 12g | 190mg | ||||||||||
| Remoulade Sauce | Vegetarian | 1/4 Cup | 80 | 2g | 2g | 290mg | This allergen is present | |||||||||
| Rice Noodles | Vegan | 4oz | 280 | 0g | 61g | 0mg | ||||||||||
| Roasted Cauliflower | Vegan | 1/2 Cup | 80 | 1g | 7g | 670mg | ||||||||||
| Roasted Corn and Peppers | Vegan | 4 oz | 160 | 0.5g | 27g | 170mg | ||||||||||
| Roasted Lemongrass Chicken Thigh | 4 oz | 130 | 1g | 2g | 260mg | This allergen is present | ||||||||||
| Ropa Vieja | 3/4 Cup | 260 | 3.5g | 4g | 590mg | |||||||||||
| Salsa Roja | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | 2g | 210mg | ||||||||||
| Salted Crema | Vegetarian | 1 oz | 20 | 1g | less than 1g | 35mg | This allergen is present | |||||||||
| Scrambled Eggs | 2/3 Cup | 40 | 1g | 0g | 160mg | This allergen is present | ||||||||||
| Seared Polenta Cakes | Vegetarian | 4 oz | 270 | 5g | 41g | 135mg | This allergen is present | |||||||||
| Shredded Lettuce | Vegan | Ounce | 0 | 0g | less than 1g | 10mg | ||||||||||
| Sliced Crimini Mushrooms | Vegan | Ounce | 5 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Sliced Green Onions | Vegan | Tablespoon | 0 | 0g | 0g | 0mg | ||||||||||
| Southwest Scramble with Jack Cheese | Vegetarian | 2/3 Cup | 290 | 7g | 10g | 900mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Spiced Black Beans | Vegan | 1/2 Cup | 150 | 0g | 27g | 190mg | ||||||||||
| Sriracha Sauce | Vegan | 2 fl oz. | 60 | 0g | 11g | 910mg | ||||||||||
| Steamed Jasmine Rice | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 0g | 28g | 0mg | ||||||||||
| Stir Fry Bok Choy | Vegan | 1/2 Cup | 25 | 0g | 2g | 280mg | This allergen is present | |||||||||
| Stir Fry Vegetables | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 1g | 11g | 450mg | This allergen is present | |||||||||
| Sugar Snap Pea | Vegan | Ounce | 10 | 0g | 2g | 0mg | ||||||||||
| Thai Red Basil | Vegan | Sprig | 10 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Tomatillo Medium Salsa | Vegan | Ounce | 10 | 0g | 2g | 130mg | ||||||||||
| Waffle Bar | Vegetarian | Patron | 950 | 11g | 188g | 1400mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.