Select @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| 8 Piece Chicken Chunks & Fries | Plate | 590 | 4.5g | 93g | 930mg | |||||||||||
| Autumn Chicken Bowl | Bowl | 790 | 9g | 40g | 1360mg | |||||||||||
| Avocado | Vegan | Blue #16 Scoop | 110 | 2g | 6g | 125mg | ||||||||||
| Blistered Green Beans with Garlic | Vegan | 1/2 Cup | 30 | 0g | 4g | 190mg | ||||||||||
| Boneless Chicken Chunks | Piece | 45 | 0g | 7g | 60mg | |||||||||||
| BYO Bowl | Patron | 660 | 4.5g | 75g | 1240mg | This allergen is present | ||||||||||
| Cauliflower with Turmeric and Raisins | Vegetarian | 1/2 Cup | 90 | 0g | 13g | 150mg | ||||||||||
| Chana Masala Cauliflower Soup | Vegan | 8 oz | 150 | 5g | 22g | 620mg | This allergen is present | |||||||||
| Chana Masala Cauliflower Soup | Vegan | 12 oz | 220 | 7g | 33g | 930mg | This allergen is present | |||||||||
| Chana Masala Cauliflower Soup | Vegan | 16 oz | 300 | 10g | 44g | 1240mg | This allergen is present | |||||||||
| CHICKEN KALE CAESAR SALAD | Salad | 380 | 5g | 17g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Chicken Tenders & Fries (Allergen Free) | Basket | 630 | 8g | 45g | 1100mg | |||||||||||
| Chips & Tomatillo Salsa | Vegan | Bowl | 320 | 2g | 47g | 760mg | ||||||||||
| Cilantro Chutney | Vegan | 2 oz | 20 | 0g | 4g | 430mg | ||||||||||
| Cooked French Lentils | Vegan | 1/2 cup | 190 | 0g | 34g | 820mg | ||||||||||
| COUSCOUS QUINOA FARRO SALAD | Vegan | Salad | 560 | 3.5g | 73g | 1830mg | This allergen is present | |||||||||
| Dried Cranberries | Vegan | Ounce | 90 | 0g | 23g | 0mg | ||||||||||
| Escabeche Peppers | Vegan | 1/2 Cup | 35 | 0g | 8g | 35mg | ||||||||||
| Fried Chicken Tenders AF | 4 Tenders | 280 | 4g | 14g | 640mg | |||||||||||
| Fried Green Chickpea Falafel | Vegan | 5 Falafel | 150 | 1.5g | 12g | 200mg | ||||||||||
| Fried Green Chickpea Falafel | Vegan | 7 Falafel | 210 | 2g | 17g | 270mg | ||||||||||
| Green Goddess Allergen Free | Vegan | 2 Tbsp | 40 | 0.5g | 2g | 40mg | ||||||||||
| Kale and Arugula Greens | Ounce | 60 | 1g | 1g | 170mg | |||||||||||
| Kalua Pork | 5 oz | 310 | 7g | 1g | 1110mg | |||||||||||
| Kochumbari | Vegan | 4 oz | 80 | 1g | 6g | 170mg | ||||||||||
| Korean Spiced Cucumbers | Vegan | 1/2 Cup | 20 | 0g | 3g | 260mg | ||||||||||
| Lebanese Pickled Turnips | Vegan | 1.5 oz | 10 | 0g | 2g | 25mg | ||||||||||
| Lemon Herb Brown Rice | Vegan | 4 oz | 140 | 0g | 29g | 250mg | ||||||||||
| Lemon Italian Ice Frozen Dessert | Vegan | Squeeze Tube | 70 | 0g | 16g | 10mg | ||||||||||
| Native Three Sisters Soup | Vegan | 8 oz | 150 | 0g | 25g | 650mg | ||||||||||
| Native Three Sisters Soup | Vegan | 12 oz | 220 | 0.5g | 37g | 970mg | ||||||||||
| Native Three Sisters Soup | Vegan | 16 oz | 300 | 1g | 50g | 1300mg | ||||||||||
| Pomegranate Glaze | 2 Tbsp. | 50 | 0g | 10g | 0mg | |||||||||||
| Pork Vindaloo | 4 oz | 160 | 2.5g | 8g | 190mg | |||||||||||
| Pork Vindaloo Rice Bowl | Bowl | 510 | 4g | 65g | 980mg | |||||||||||
| Ras ae Hanout Roasted Root Vegetables | Vegan | 4 oz | 70 | 0g | 12g | 190mg | ||||||||||
| Red Lentil Dal (Coconut) | Vegan | 3/4 Cup | 210 | 4.5g | 22g | 420mg | This allergen is present | |||||||||
| Roasted Butternut Squash | Vegan | Cup | 140 | 1g | 23g | 390mg | ||||||||||
| Roasted Coconut Tandoori Chicken | 4 oz | 200 | 3.5g | 0g | 130mg | This allergen is present | ||||||||||
| Roasted Five Spice Garbanzo Beans | Vegan | 1/2 cup | 150 | 0.5g | 22g | 210mg | ||||||||||
| Roasted Jerk Chicken Quarter | Quarter | 340 | 4.5g | 4g | 960mg | |||||||||||
| Roasted Potato Salad | 3/4 Cup | 260 | 2.5g | 19g | 420mg | |||||||||||
| Roasted Smoky Parsnips | Vegan | 1/2 cup | 100 | 0g | 19g | 220mg | ||||||||||
| Saffron Rice | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 0g | 28g | 80mg | ||||||||||
| Spicy Lemon Pickle | Vegan | 1 Tbsp | 15 | 0g | 2g | 60mg | ||||||||||
| Strawberry Italian Ice Frozen Dessert | Vegan | Squeeze Tube | 70 | 0g | 17g | 10mg | ||||||||||
| Superfood Green with Herbs | Vegan | 6 oz | 80 | 0g | 15g | 65mg | ||||||||||
| Sweet Potato Bread Strips | Vegan | Ounce | 90 | 0g | 15g | 180mg | ||||||||||
| Sweet Potato Fries | Vegan | 4 oz | 330 | 3.5g | 30g | 430mg | ||||||||||
| Toasted Pepitas | Vegan | Teaspoon | 25 | 0g | less than 1g | 0mg | ||||||||||
| Turmeric Roasted Cauliflower | Vegan | 4 oz | 280 | 4g | 6g | 440mg | ||||||||||
| UW Farms Sauteed Greens | Vegan | 3/4 Cup | 110 | 0.5g | 7g | 570mg | ||||||||||
| VEGETABLE CRUDITE CUP | Vegetarian | 8-oz Cup | 180 | 2g | 13g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Yummy Bowl | Vegan | Bowl | 620 | 4.5g | 43g | 1090mg | ||||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.