Plate @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Andalusian Salad | Vegan | Plate | 110 | 0.5g | 11g | 580mg | ||||||||||
| Bacon and Onion Quiche | Quiche | 470 | 14g | 20g | 770mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Barbeque Baked Beans | Vegetarian | 1/2 Cup | 180 | 0g | 30g | 790mg | ||||||||||
| Bariis Iskukaris Spiced Rice | Vegan | 4 oz | 170 | 1g | 25g | 260mg | ||||||||||
| BBQ Tofu Spoon Burger Sandwich | Vegan | Sandwich | 290 | 1.5g | 48g | 670mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| BBQ Turkey Meatballs | 1/2 Cup | 220 | 3g | 14g | 570mg | This allergen is present | ||||||||||
| Blistered Green Beans with Garlic | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 9g | 410mg | ||||||||||
| Blueberry Pancake | Vegetarian | Pancake | 200 | 0g | 40g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Breakfast Fruit | Patron | 220 | 0g | 55g | 0mg | |||||||||||
| Breakfast Quesadilla | Vegetarian | Quesadilla | 850 | 22g | 55g | 1740mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Breakfast Tacos | Taco | 630 | 12g | 24g | 1510mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Caper Herb Rice | Vegan | 2/3 Cup | 160 | 0g | 28g | 330mg | ||||||||||
| Caprese Scramble | Vegetarian | 2/3 cup | 300 | 8g | 2g | 750mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Cauliflower Chana Masala | Vegan | Cup | 180 | 1g | 23g | 610mg | ||||||||||
| Char Broiled Smokin' Tempeh | Vegan | 6 oz | 460 | 6g | 33g | 1530mg | This allergen is present | |||||||||
| Chicken Breakfast Sausage | Link | 35 | 0.5g | 0g | 160mg | |||||||||||
| Chicken Sausage and Onion Quiche | Tart | 360 | 10g | 19g | 580mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Chicken Souvlaki | 4 oz | 210 | 2.5g | 0g | 135mg | |||||||||||
| Cinnamon Rolls | Vegetarian | Roll | 520 | 11g | 73g | 550mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Classic Macaroni Salad | Vegan | 1/2 Cup | 200 | 0.5g | 28g | 220mg | This allergen is present | |||||||||
| Coconut Red Beans | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 5g | 7g | 160mg | This allergen is present | |||||||||
| Cod with Tuscan Herb Sauce | Fillet | 290 | 6g | 2g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Cold Cereal | Vegetarian | 3 oz | 2700 | 8g | 552g | 3130mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Corn on the Cob with Plant-Based Spread | Vegan | Corn Cob | 80 | 1g | 10g | 170mg | This allergen is present | |||||||||
| Creamy Coleslaw | Vegan | 1/2 Cup | 190 | 1g | 10g | 750mg | ||||||||||
| Curried Cabbage and Carrots | Vegan | 4 oz | 110 | 1g | 9g | 540mg | ||||||||||
| French Toast | Vegetarian | Slice | 140 | 1.5g | 21g | 220mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| French Toast Sticks | Vegan | 3 Sticks | 270 | 19g | 34g | 350mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Fried Eggplant Cutlet | Vegetarian | 2 Slices | 300 | 2g | 43g | 390mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Fried Green Chickpea Falafel | Vegan | 7 Falafel | 260 | 3g | 16g | 260mg | ||||||||||
| Fried West African Haddock Fish Cakes | 2 Cakes | 160 | 1g | 17g | 480mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Gemista Vegetables | Vegan | 4 oz | 90 | 0g | 14g | 160mg | ||||||||||
| Ginger Snap Peas | Vegan | 4 oz | 90 | 0g | 8g | 230mg | ||||||||||
| Greek Salad Vegetables | Vegan | 4 oz | 50 | 0g | 7g | 200mg | ||||||||||
| Greek Scramble | Vegetarian | 2/3 Cup | 340 | 6g | 7g | 1010mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Greek Style Stuffed Peppers | Vegan | Pepper | 430 | 2g | 60g | 1250mg | ||||||||||
| Green Beans with Lemon and Mint | Vegan | 4 oz | 160 | 1g | 8g | 1420mg | ||||||||||
| Grilled Baby Zucchini | Vegan | 4 oz | 45 | 0g | 3g | 630mg | ||||||||||
| Grilled BBQ Chicken Thigh | Thigh | 140 | 1g | 3g | 330mg | |||||||||||
| Grilled Broccolini | Vegan | 4 oz | 60 | 0g | 8g | 560mg | ||||||||||
| Grilled Herb Marinated Flank Steak | 6 oz | 280 | 4.5g | 1g | 480mg | |||||||||||
| Grilled Jerk Chicken Thigh Meat | 4 oz | 200 | 2.5g | less than 1g | 180mg | This allergen is present | ||||||||||
| Grilled Marinated Portobello Mushroom | Vegan | Mushroom | 260 | 3.5g | 16g | 80mg | ||||||||||
| Grilled Pineapple and Jalapeño Tempeh | Vegan | Slice | 330 | 2g | 27g | 30mg | This allergen is present | |||||||||
| Hardwood Smoked Bacon | 2 Slices | 60 | 2g | 0g | 170mg | |||||||||||
| Herb Roasted Potatoes | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 11g | 180mg | ||||||||||
| Herb Roasted Rainbow Carrots | Vegan | 4 oz | 50 | 0g | 9g | 420mg | ||||||||||
| Honey Glazed Carrots | Vegetarian | 1/2 Cup | 100 | 2.5g | 15g | 540mg | This allergen is present | |||||||||
| Kalua Pork | 5 oz | 260 | 6g | 0g | 390mg | |||||||||||
| Korean Sesame Cucumbers | Vegan | 1/2 Cup | 25 | 0g | 4g | 230mg | This allergen is present | |||||||||
| Kosambri Carrot Salad | Vegan | 1/2 Cup | 70 | 0g | 11g | 410mg | ||||||||||
| Lemon and Garlic Roasted Asparagus | Vegan | 8 spears | 80 | 0.5g | 5g | 570mg | ||||||||||
| Lemon Couscous | Vegan | 1/2 Cup | 120 | 1g | 15g | 125mg | This allergen is present | |||||||||
| Lemon Herb Brown Rice | Vegan | 4 oz | 120 | 0g | 25g | 200mg | ||||||||||
| Lil' Dawg | Hot Dog | 300 | 6g | 25g | 840mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Mediterranean Grilled Tofu | Vegan | 4 oz | 110 | 1g | 6g | 440mg | This allergen is present | |||||||||
| Mediterranean Vegetable Medley | Vegan | 1/2 Cup | 100 | 0g | 13g | 500mg | ||||||||||
| Mini Biscuit and Sausage Gravy | Plate | 190 | 4g | 19g | 390mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Mojo Jackfruit | Vegan | 1/2 Cup | 170 | 1g | 26g | 55mg | ||||||||||
| Mushroom and Mozzarella Scramble | Vegetarian | 2/3 CUP | 370 | 7g | 16g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Pancakes with Mini M&Ms | Vegetarian | Pancake | 270 | 2.5g | 48g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Pickled Red Onions | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | 2g | 25mg | ||||||||||
| Plant-Based BBQ Nuggets | Vegan | 6 Nugget | 380 | 2g | 34g | 1030mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Bourbon-Style Glazed Nuggets | Vegan | 6 Nugget | 390 | 2g | 34g | 1000mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Italian Vegetable Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 220 | 1g | 5g | 830mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Jerk Nugget | Vegan | 6 Nugget | 340 | 2g | 24g | 880mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Mushroom Poblano Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 180 | 1.5g | 11g | 800mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Pancakes | Vegan | Pancake | 130 | 0g | 26g | 380mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Sausage Patty | Vegan | Patty | 140 | 1g | 9g | 380mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 240 | 0g | 3g | 680mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Spinach & Mushroom Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 230 | 1g | 5g | 560mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Tofu Scramble with Tots | Vegan | 2/3 Cup | 300 | 4g | 18g | 580mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Vegetable Fried Rice | Vegan | 1/2 Cup | 170 | 1g | 20g | 410mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Pork Vindaloo | 4 oz | 140 | 2.5g | 6g | 160mg | |||||||||||
| Potato Hash Sausage and Egg | Plate | 430 | 10g | 13g | 870mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Potatoes O'Brien | Vegan | 4 oz | 170 | 1g | 18g | 135mg | ||||||||||
| Quick Sesame Slaw | Vegan | 1/4 Cup | 25 | 0g | 4g | 40mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Red Potato Salad | Vegetarian | 1/2 Cup | 220 | 1g | 22g | 300mg | ||||||||||
| Roasted Black Eyed Pea Cakes | Vegetarian | Cake | 80 | 0g | 11g | 160mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Roasted Carrots with Thyme and Lemon | Vegan | 1/2 Cup | 80 | 0g | 9g | 730mg | ||||||||||
| Roasted Cherry Tomatoes | Vegan | 1/4 cup | 35 | 0g | 3g | 125mg | ||||||||||
| Roasted Citrus Fennel Chicken Thigh | Thigh | 290 | 4.5g | 4g | 150mg | |||||||||||
| Roasted Rioja Chicken Thigh | Thigh | 370 | 6g | 10g | 490mg | |||||||||||
| Roasted Seasoned Broccoli Florets | Vegan | 4 oz | 80 | 0g | 8g | 860mg | ||||||||||
| Roasted Spanish Style Potatoes | Vegan | 4 oz | 120 | 0g | 22g | 10mg | ||||||||||
| Salmon Piccata | Fillet | 260 | 5g | 3g | 1140mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Scrambled Eggs | Vegetarian | 2/3 Cup | 350 | 6g | 2g | 820mg | This allergen is present | |||||||||
| Sesame Beef and Broccoli Stir Fry | Cup | 350 | 5g | 12g | 700mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Spicy Mango Slaw | Vegan | 2 oz | 60 | 0g | 5g | 85mg | ||||||||||
| Steamed Basmati Rice | Vegan | 1/2 Cup | 120 | 0g | 26g | 100mg | ||||||||||
| Steamed Jasmine Rice | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 0g | 28g | 0mg | ||||||||||
| Stir Fry Bok Choy | Vegan | 1/2 Cup | 25 | 0g | 2g | 280mg | This allergen is present | |||||||||
| Sweet BBQ Beef Brisket | 5 oz | 270 | 14g | 16g | 430mg | |||||||||||
| Turkish Garbanzo Salad | Vegan | 1/2 Cup | 160 | 1g | 18g | 200mg | ||||||||||
| Turmeric Roasted Cauliflower | Vegan | 4 oz | 270 | 4g | 6g | 430mg | ||||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.