Dawg Bites
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| 3 CHEESE PANINI SANDWICH | Sandwich | 460 | 12g | 41g | 840mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Acai Fusion Smoothie | Vegan | Smoothie | 310 | 0.5g | 72g | 20mg | ||||||||||
| Acai Fusion Smoothie 12 oz | Vegan | Smoothie | 140 | 0g | 33g | 10mg | ||||||||||
| AUTUMN HARVEST SALAD | Vegetarian | Salad | 530 | 9g | 28g | 700mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| BANH MI BUDDHA BOWL | Vegan | Bowl | 910 | 6g | 70g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Beef Teriyaki | Box | 510 | 3.5g | 69g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Berry Acai Granola Bowl | Vegan | Bowl | 530 | 2g | 103g | 95mg | ||||||||||
| BLACK FOREST HAM & SWISS BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 830 | 12g | 78g | 2350mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Blueberry Acai Smoothie 12 oz | Vegan | Smoothie | 240 | 0.5g | 53g | 100mg | ||||||||||
| Blueberry Acai Smoothie 20 oz | Vegan | Smoothie | 320 | 1g | 70g | 90mg | ||||||||||
| CHANA MASALA | Vegan | Box | 440 | 1.5g | 76g | 610mg | ||||||||||
| CHICKEN KALE CAESAR SALAD | Salad | 380 | 5g | 17g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| CHICKEN TIKKA MASALA | Box | 400 | 7g | 50g | 1270mg | This allergen is present | ||||||||||
| Chocolate Strawberry Smoothie 12 oz | Vegetarian | Smoothie | 220 | 0.5g | 30g | 90mg | This allergen is present | |||||||||
| Chocolate Strawberry Smoothie 20 oz | Vegetarian | Smoothie | 420 | 2.5g | 73g | 135mg | This allergen is present | |||||||||
| Cinnamon Granola | Vegan | 1/4 cup | 110 | 0g | 15g | 60mg | ||||||||||
| Clover Honey | Vegetarian | Teaspoon | 20 | 0g | 6g | 0mg | ||||||||||
| Coconut Almond Choco Acai Bowl | Vegetarian | Bowl | 800 | 23g | 99g | 90mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| COUSCOUS QUINOA FARRO SALAD | Vegan | Salad | 560 | 3.5g | 73g | 1830mg | This allergen is present | |||||||||
| Dreamsicle 12 oz | Vegetarian | Smoothie | 160 | 0g | 32g | 25mg | This allergen is present | |||||||||
| Dreamsicle Smoothie 20 oz | Vegetarian | Smoothie | 250 | 0g | 53g | 35mg | This allergen is present | |||||||||
| FRESH CUT FRUIT | Vegan | Box | 190 | 0g | 49g | 55mg | ||||||||||
| FRESH CUT GRAPES | Vegan | 6.5-oz Cup | 130 | 0g | 33g | 0mg | ||||||||||
| Gone Bananas Acai Bowl | Vegetarian | Bowl | 520 | 2g | 105g | 80mg | ||||||||||
| Grilled Chicken Cordon Bleu | sandwich | 740 | 7g | 56g | 1700mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| ITALIAN FOCACCIA | Sandwich | 680 | 12g | 45g | 2080mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Mango Madness Smoothie | Vegetarian | Smoothie | 230 | 0g | 45g | 40mg | This allergen is present | |||||||||
| Mango Madness Smoothie 12 oz | Vegetarian | Smoothie | 170 | 0g | 36g | 20mg | This allergen is present | |||||||||
| MEDITERRANEAN BOWL | Vegan | Bowl | 350 | 1.5g | 58g | 1250mg | ||||||||||
| MOZZARELLA & TOMATO BAGUETTE | Vegetarian | 5.5" Sandwich | 430 | 7g | 32g | 630mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Peanut & Banana Acai Bowl (Coconut) | Vegan | Bowl | 630 | 7g | 95g | 180mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Peanut Butter | Vegan | Tablespoon | 90 | 1.5g | 3g | 75mg | This allergen is present | |||||||||
| PLANT-BASED SCHNITZEL SANDWICH | Vegan | Sandwich | 1230 | 13g | 105g | 2580mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PNW MUFFALETTA SANDWICH | Sandwich | 1400 | 25g | 87g | 3760mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| POB Coconut Smoothie 12 oz | Vegan | Smoothie | 160 | 2.5g | 33g | 5mg | This allergen is present | |||||||||
| POB Coconut Smoothie 20 oz | Vegan | Smoothie | 270 | 4g | 56g | 10mg | This allergen is present | |||||||||
| ROAST BEEF & BLUE CHEESE BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 340 | 7g | 35g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SEARED CHICKEN GOUDA SANDWICH | Sandwich | 910 | 15g | 62g | 2700mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Semi Sweet Mini Chocolate Chips | Vegetarian | Ounce | 130 | 4.5g | 19g | 0mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Shaved Brussels Sprout Salad | Vegetarian | Salad | 530 | 6g | 72g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Sliced Almonds | Vegan | 1 Tablespoon | 35 | 0g | 1g | 0mg | This allergen is present | |||||||||
| Sliced Banana Topping | Ounce | 25 | 0g | 6g | 0mg | |||||||||||
| SMOKED TURKEY & CHEDDAR SANDWICH | Sandwich | 630 | 8g | 53g | 1570mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPAGHETTI & TURKEY MEATBALLS | Box | 630 | 5g | 68g | 1410mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SPICY CHERMOULA STEAK SANDWICH | Sandwich | 910 | 14g | 67g | 1790mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPICY TOFU BANH MI | Vegan | Sandwich | 790 | 4g | 69g | 1500mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Strawberry Banana Acai Smoothie | Vegan | Smoothie | 310 | 1g | 71g | 20mg | ||||||||||
| Strawberry Banana Acai Smoothie 12oz | Vegan | Smoothie | 120 | 0g | 30g | 5mg | ||||||||||
| Strawberry Peach Coconut Smoothie 12 oz | Vegan | Smoothie | 220 | 4.5g | 27g | 0mg | This allergen is present | |||||||||
| Strawberry Peach Coconut Smoothie 20 oz | Vegan | Smoothie | 350 | 6g | 56g | 5mg | This allergen is present | |||||||||
| SWEET POTATO & KALE SANDWICH | Vegan | Sandwich | 510 | 3g | 84g | 910mg | This allergen is present | |||||||||
| TERIYAKI CHICKEN | Box | 600 | 5g | 88g | 3410mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| THREE GRAIN SLIDERS | Vegan | 2 Sliders | 470 | 11g | 63g | 1470mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| TURKEY HAVARTI BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 370 | 6g | 33g | 960mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| VEGETABLE CRUDITE CUP | Vegetarian | 8-oz Cup | 180 | 2g | 13g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Whey Protein Powder | Vegetarian | 1/4 Cup | 70 | 0g | 3g | 45mg | This allergen is present | |||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.